ロト6 当選番号の一覧表(2006年~2010年)

過去の出目から予想して、狙うは1等6億円!

ロト6(LOTO 6)は、2000年(平成12年)10月1日から発売が開始された、数字選択式全国自治宝くじです。

抽せんは、当初は週1回、12月31日~1月3日を除く毎週木曜日に行われることとなり、第1回目の抽せんは、2000年10月5日(木)に実施されました。2011年4月4日からは、抽せんが週2回開催されることとなり、12月31日~1月3日を除く毎週月曜日と木曜日に抽せんが行われるようになりました。

当初、1等の当せん金は最高2億円(理論値は、約1億円)、キャリーオーバーが発生した場合の1等の当せん金は4億円と設定されましたが、2017年2月9日抽せんの第1147回からは、理論値(1口当たり見込み額)が2億円に、キャリーオーバーのある場合は最高6億円に増額されました。

 2006~2010年 各数字の出現回数(グラフ)

ロト6 数字の出現率は?

2006年(平成18年、第272回)から、2010年(平成22年、第529回)まで、ロト6(LOTO6)の抽せんで出た当せん数字(本数字とボーナス数字)の出現回数を、数えて(カウントして)みました。

(※ グラフを描く便宜上、ボーナス数字の出現回数を、マイナス数字にしています。マイナスを無視して、正数値としてご認識下さい。ボーナス数字の出現回数は、年別ではなく期間中の合算値です。)

2006年~2010年ロト6の当せん数字の出現分布

 ロト6 2010年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第529回 2010/12/30 06 19 21 24 31 41 07 3 1億1,326万円 0円
第528回 2010/12/23 02 05 12 21 28 32 41 3 1億838万円 0円
第527回 2010/12/16 05 07 12 23 39 41 09 12 2億6,477万円 0円
第526回 2010/12/9 08 14 18 19 26 27 23 6 5,095万円 0円
第525回 2010/12/2 01 11 17 28 33 38 20 2 1億6,419万円 0円
第524回 2010/11/25 07 11 14 18 35 40 43 3 1億1,188万円 0円
第523回 2010/11/18 07 08 26 27 41 43 16 2 2億5,407万円 0円
第522回 2010/11/11 03 06 16 23 25 43 37 1 2億円 1億円
第521回 2010/11/4 01 08 15 21 23 30 33 3 1億856万円 0円
第520回 2010/10/28 02 04 12 14 26 43 40 2 3億9,060万円 0円
第519回 2010/10/21 01 13 25 29 30 33 35 1 4億円! 4億円
第518回 2010/10/14 14 31 34 35 40 42 25 0 0円 4億円
第517回 2010/10/7 06 10 13 14 28 37 39 5 6,351万円 0円
第516回 2010/9/30 02 14 16 17 29 30 10 7 4,759万円 0円
第515回 2010/9/23 02 03 23 25 33 35 34 2 1億5,892万円 0円
第514回 2010/9/16 06 07 14 15 19 41 31 4 1億6,251万円 0円
第513回 2010/9/9 01 06 12 14 15 19 18 2 4億円! 2億円
第512回 2010/9/2 14 20 23 25 33 39 34 0 0円 5億円
第511回 2010/8/26 04 22 23 27 38 43 09 1 2億円 1億円
第510回 2010/8/19 12 15 26 35 41 43 25 2 1億6,540万円 0円
第509回 2010/8/12 03 04 12 18 27 28 40 8 3,328万円 0円
第508回 2010/8/5 01 07 14 15 24 42 13 2 1億6,025万円 0円
第507回 2010/7/29 05 14 19 21 28 31 17 5 9,424万円 0円
第506回 2010/7/22 05 11 21 27 37 39 26 1 2億円 1億円
第505回 2010/7/15 19 21 27 33 34 43 41 2 1億7,345万円 0円
第504回 2010/7/8 12 21 22 27 29 31 35 2 3億8,924万円 0円
第503回 2010/7/1 01 18 25 27 28 39 11 0 0円 3億円
第502回 2010/6/24 09 12 27 28 29 41 07 3 1億1,250万円 0円
第501回 2010/6/17 03 17 21 23 36 38 07 3 2億5,066万円 0円
第500回 2010/6/10 06 20 28 31 34 38 10 0 0円 3億円
第499回 2010/6/3 03 09 15 16 22 35 12 5 6,183万円 0円
第497回 2010/5/27 01 25 36 41 42 43 39 3 1億2,294万円 0円
第497回 2010/5/20 06 12 14 17 36 40 34 2 1億6,800万円 0円
第496回 2010/5/13 02 06 11 29 32 41 03 2 1億7,485万円 0円
第495回 2010/5/6 04 06 20 21 29 33 31 2 1億7,220万円 0円
第494回 2010/4/29 08 16 19 23 26 31 06 2 2億7,524万円 0円
第493回 2010/4/22 08 26 30 36 41 42 20 1 2億円 2億円
第492回 2010/4/15 01 08 12 20 23 37 10 3 1億1,283万円 0円
第491回 2010/4/8 07 09 20 27 31 34 33 2 1億7,512万円 0円
第490回 2010/4/1 05 09 13 28 34 40 10 9 3,800万円 0円
第489回 2010/3/25 06 08 12 30 33 43 36 2 1億6,557万円 0円
第488回 2010/3/18 05 15 29 34 39 42 06 6 9,563万円 0円
第487回 2010/3/11 02 06 08 19 22 34 30 1 2億円 1億円
第486回 2010/3/4 16 25 27 29 34 41 06 2 1億8,382万円 0円
第485回 2010/2/25 14 26 30 33 34 39 19 5 1億6,945万円 0円
第484回 2010/2/18 13 19 25 29 32 35 42 0 0円 4億円
第483回 2010/2/11 02 08 15 24 33 35 30 5 1億1,761万円 0円
第482回 2010/2/4 04 30 31 36 37 38 19 1 2億円 2億円
第481回 2010/1/28 02 09 11 24 25 34 20 7 5,252万円 0円
第480回 2010/1/21 02 05 17 18 35 38 34 5 1億6,253万円 0円
第479回 2010/1/14 05 07 14 17 20 27 03 0 0円 3億円
第478回 2010/1/7 11 14 23 30 31 38 42 4 9,798万円 0円

 ロト6 2009年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第477回 2009/12/24 12 14 16 18 38 41 17 2 1億8,514万円 0円
第476回 2009/12/17 07 17 22 30 36 40 02 5 6,940万円 0円
第475回 2009/12/10 05 09 10 27 33 42 02 5 6,667万円 0円
第474回 2009/12/3 12 15 19 25 28 41 18 4 8,473万円 0円
第473回 2009/11/26 06 16 17 22 34 37 26 4 8,697万円 0円
第472回 2009/11/19 10 17 28 30 36 42 05 5 1億855万円 0円
第471回 2009/11/12 02 13 14 22 23 32 34 1 2億円 1億円
第470回 2009/11/5 01 11 17 23 38 43 18 3 1億9,068万円 0円
第496回 2009/10/29 10 12 20 35 40 43 28 1 2億円 2億円
第468回 2009/10/22 09 17 26 30 34 40 33 6 9,663万円 0円
第467回 2009/10/15 18 19 20 24 32 43 41 1 2億円 2億円
第466回 2009/10/8 01 04 19 28 34 40 14 2 2億8,222万円 0円
第465回 2009/10/1 06 24 27 30 32 38 13 1 2億円 2億円
第464回 2009/9/24 10 21 22 25 27 37 36 3 1億1,594万円 0円
第463回 2009/9/17 10 13 16 25 30 42 28 2 3億291万円 0円
第462回 2009/9/10 02 04 06 16 31 33 05 1 4億円! 2億円
第461回 2009/9/3 08 10 13 30 32 42 12 1 2億円 2億円
第460回 2009/8/27 18 22 23 32 35 40 07 2 1億8,119万円 0円
第459回 2009/8/20 11 13 27 31 37 43 30 5 6,634万円 0円
第458回 2009/8/13 01 18 27 30 36 40 05 2 3億8,943万円 0円
第457回 2009/8/6 10 12 27 32 34 43 42 0 0円 4億円
第456回 2009/7/30 03 07 15 25 30 39 22 6 1億2,417万円 0円
第455回 2009/7/23 11 20 26 28 30 43 24 0 0円 3百万円
第454回 2009/7/16 02 16 18 27 42 43 12 2 1億7,237万円 0円
第453回 2009/7/9 07 17 19 27 35 40 41 4 1億3,919万円 0円
第452回 2009/7/2 01 05 25 27 29 40 19 1 2億円 2億円
第451回 2009/6/25 06 14 16 19 26 39 21 2 1億1,596万円 0円
第450回 2009/6/18 15 20 21 32 40 42 27 2 1億8,758万円 0円
第449回 2009/6/11 19 20 21 23 27 32 24 3 2億6,703万円 0円
第448回 2009/6/4 09 23 32 35 39 42 37 0 0円 3億円
第447回 2009/5/28 15 23 29 36 42 43 34 4 8,820万円 0円
第446回 2009/5/21 03 08 17 26 27 36 13 8 3,856万円 0円
第445回 2009/5/14 10 20 23 26 37 40 9 3 1億2,157万円 0円
第444回 2009/5/7 05 13 16 18 24 32 30 7 4,688万円 0円
第443回 2009/4/30 06 10 21 22 23 35 05 3 1億1,951万円 0円
第442回 2009/4/23 02 23 26 35 41 42 38 2 3億792万円 0円
第441回 2009/4/16 10 18 33 34 39 41 21 1 2億円 2億円
第440回 2009/4/9 09 23 29 30 31 39 18 2 2億9,015万円 0円
第439回 2009/4/2 11 14 20 28 32 41 27 1 2億円 2億円
第438回 2009/3/26 03 09 16 17 20 31 42 3 1億8,066万円 0円
第437回 2009/3/19 02 05 11 21 23 43 15 1 2億円 2億円
第436回 2009/3/12 04 12 21 22 27 38 31 12 2,864万円 0円
第435回 2009/3/5 02 11 12 28 35 37 27 5 6,893万円 0円
第434回 2009/2/26 03 12 19 33 35 36 37 2 1億7,790万円 0円
第433回 2009/2/19 03 09 11 24 26 34 25 2 3億1,104万円 0円
第432回 2009/2/12 08 20 23 24 42 43 16 1 2億円 2億円
第431回 2009/2/5 01 05 19 20 35 41 33 5 8,014万円 0円
第430回 2009/1/29 01 08 18 26 34 42 21 9 4,540万円 0円
第429回 2009/1/22 17 25 29 33 37 42 07 6 1億2,462万円 0円
第428回 2009/1/15 08 16 18 35 42 43 13 2 4億円! 3億円
第427回 2009/1/8 05 12 13 33 39 42 20 1 4億円! 5円

 ロト6 2008年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第426回 2008/12/25 06 08 09 29 32 37 04 0 0円 4億円
第425回 2008/12/18 02 03 12 20 34 43 04 3 1億2,652万円 0円
第424回 2008/12/11 03 13 17 25 40 41 04 5 7,321万円 0円
第423回 2008/12/4 01 02 03 30 35 36 21 7 5,446万円 0円
第422回 2008/11/27 05 06 07 08 28 38 36 6 1億7,538万円 0円
第421回 2008/11/20 02 06 08 10 25 34 31 0 0円 6億円
第420回 2008/11/13 14 19 21 28 29 31 24 1 2億円 2億円
第419回 2008/11/6 05 08 16 25 26 30 01 6 5,686万円 0円
第418回 2008/10/30 03 12 16 25 32 36 34 5 6,841万円 0円
第417回 2008/10/23 03 20 23 30 31 37 06 7 4,716万円 0円
第416回 2008/10/16 12 15 22 24 29 37 06 4 8,382万円 0円
第415回 2008/10/9 09 28 33 34 37 43 41 3 1億2,229万円 0円
第414回 2008/10/2 01 02 04 05 09 25 15 9 3,701万円 0円
第413回 2008/9/25 02 14 15 26 35 37 25 2 1億7,676万円 0円
第412回 2008/9/18 02 06 07 09 16 19 33 2 1億7,439万円 0円
第411回 2008/9/11 02 04 06 24 35 39 34 2 3億2,033万円 0円
第410回 2008/9/4 02 12 16 20 42 43 28 1 2億円 2億円
第409回 2008/8/28 06 13 17 27 28 36 33 6 8,845万円 0円
第408回 2008/8/21 12 20 23 28 31 32 39 1 2億円 1億円
第407回 2008/8/14 11 18 19 30 37 39 38 3 2億5,078万円 0円
第406回 2008/8/7 01 02 04 16 36 37 40 0 0円 3億円
第405回 2008/7/31 06 13 19 20 30 31 08 2 1億7,564万円 0円
第404回 2008/7/24 03 10 14 18 26 43 33 4 1億3,912万円 0円
第403回 2008/7/17 08 10 13 20 24 33 23 1 2億円 2億円
第402回 2008/7/10 03 18 23 24 29 33 28 2 1億7,770万円 0円
第401回 2008/7/3 14 15 27 34 35 42 37 8 4,678万円 0円
第400回 2008/6/26 04 09 19 22 23 33 38 4 9,112万円 0円
第399回 2008/6/19 01 14 17 28 31 37 21 5 1億3,084万円 0円
第398回 2008/6/12 02 31 36 37 39 43 13 1 4億円! 2億円
第397回 2008/6/5 15 16 23 30 39 43 11 1 2億円 0円
第396回 2008/5/29 09 12 21 26 33 40 05 6 2億3,539万円 0円
第395回 2008/5/22 15 21 26 28 42 43 39 0 0円 8億円
第394回 2008/5/15 14 27 28 31 37 40 18 0 0円 4億円
第393回 2008/5/8 07 18 27 37 38 43 35 2 1億7,310万円 0円
第392回 2008/5/1 10 15 18 30 31 37 11 6 5,676万円 0円
第391回 2008/4/24 08 20 23 24 29 38 43 3 1億1,485万円 0円
第390回 2008/4/17 05 16 17 22 39 43 21 4 8,988万円 0円
第389回 2008/4/10 06 12 22 25 31 35 28 5 6,991万円 0円
第388回 2008/4/3 05 12 14 18 20 31 02 2 1億7,849万円 0円
第387回 2008/3/27 12 16 19 27 30 32 38 4 9,243万円 0円
第386回 2008/3/20 02 09 11 15 23 25 27 7 8,454万円 0円
第385回 2008/3/13 06 31 34 35 37 40 07 1 2億円 2億円
第384回 2008/3/6 17 19 20 22 33 41 35 2 3億1,526万円 0円
第383回 2008/2/28 07 12 17 18 24 28 43 1 2億円 2億円
第382回 2008/2/21 02 06 15 28 29 43 14 5 1億4,571万円 0円
第381回 2008/2/14 04 13 15 22 39 41 30 1 4億円! 2億円
第380回 2008/2/7 17 22 25 26 27 43 16 1 4億円! 2億円
第379回 2008/1/31 08 13 15 21 33 34 05 2 4億円! 8千万円
第378回 2008/1/24 11 13 19 26 36 43 31 0 0円 4億円
第377回 2008/1/17 02 03 08 20 21 24 13 3 2億2,994万円 0円
第376回 2008/1/10 20 21 25 27 34 38 16 1 2億円 2億円

 ロト6 2007年の出目表

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第375回 2007/12/27 07 09 14 17 36 37 11 7 8,528万円 0円
第374回 2007/12/20 04 24 25 26 27 34 28 1 2億円 2億円
第373回 2007/12/13 07 14 15 19 35 43 30 2 1億8,312万円 0円
第372回 2007/12/6 07 19 28 33 35 39 21 7 4,967万円 0円
第371回 2007/11/29 14 15 23 24 32 34 31 2 1億8,751万円 0円
第370回 2007/11/22 02 11 13 15 16 32 43 3 1億2,224万円 0円
第369回 2007/11/15 03 09 12 16 18 37 14 2 1億7,576万円 0円
第368回 2007/11/8 07 10 18 21 33 35 13 7 1億6,271万円 0円
第367回 2007/11/1 10 13 17 38 41 43 28 0 0円 6億円
第366回 2007/10/25 12 13 15 18 30 41 21 1 2億円 1億円
第365回 2007/10/18 06 19 20 28 36 37 11 8 6,537万円 0円
第364回 2007/10/11 07 11 12 19 33 42 36 1 2億円 1億円
第363回 2007/10/4 03 06 07 22 27 31 04 4 1億3,565万円 0円
第362回 2007/9/27 07 10 15 20 37 40 28 1 4億円! 2億円
第361回 2007/9/20 01 21 28 30 37 43 31 1 2億円 2億円
第360回 2007/9/13 02 03 06 14 26 42 25 3 1億0,952万円 0円
第359回 2007/9/6 03 05 19 20 23 27 40 7 4,462万円 0円
第358回 2007/8/30 12 31 32 34 39 42 30 5 7,432万円 0円
第357回 2007/8/23 02 10 11 12 19 38 06 2 1億5,917万円 0円
第356回 2007/8/16 01 05 08 12 17 29 28 8 5,723万円 0円
第355回 2007/8/9 01 11 24 26 36 37 39 1 2億円 1億円
第354回 2007/8/2 04 06 22 31 34 41 43 4 8,661万円 0円
第353回 2007/7/26 01 09 15 16 22 26 29 3 1億1,196万円 0円
第352回 2007/7/19 06 08 24 25 34 38 10 2 1億6,860万円 0円
第351回 2007/7/12 03 13 16 24 26 43 15 3 1億2,281万円 0円
第350回 2007/7/5 13 18 25 26 29 40 06 5 1億1,720万円 0円
第349回 2007/6/28 08 13 15 19 20 30 25 1 2億円 2億円
第348回 2007/6/21 04 05 06 27 36 38 13 4 8,341万円 0円
第347回 2007/6/14 08 20 23 27 32 33 13 2 1億7,507万円 0円
第346回 2007/6/7 04 09 11 12 32 38 16 2 2億7,506万円 0円
第345回 2007/5/31 10 21 22 25 35 37 18 1 2億円 2億円
第344回 2007/5/24 08 11 16 20 28 36 42 7 4,784万円 0円
第343回 2007/5/17 13 28 29 37 38 41 35 3 1億2,222万円 0円
第342回 2007/5/10 08 15 26 27 34 38 10 7 4,771万円 0円
第341回 2007/5/3 04 14 23 25 28 35 41 2 1億6,768万円 0円
第340回 2007/4/26 04 10 13 31 35 42 07 3 1億2,521万円 0円
第339回 2007/4/19 03 05 09 26 34 36 12 4 1億4,487万円 0円
第338回 2007/4/12 08 10 25 31 39 40 35 1 2億円 2億円
第337回 2007/4/5 05 15 16 20 34 39 29 2 2億8,673万円 0円
第336回 2007/3/29 03 06 13 17 20 29 11 1 2億円 1億円
第335回 2007/3/22 04 05 10 23 36 42 08 2 1億7,676万円 0円
第334回 2007/3/15 11 14 17 18 34 36 23 5 1億2,795万円 0円
第333回 2007/3/8 01 05 07 15 41 42 38 1 4億円! 2億円
第332回 2007/3/1 07 08 16 24 26 34 19 1 2億円 2億円
第331回 2007/2/22 02 08 17 24 32 38 35 21 1,662万円 0円
第330回 2007/2/15 05 12 16 19 28 39 34 5 6,943万円 0円
第329回 2007/2/8 06 08 15 17 39 40 37 5 7,102万円 0円
第328回 2007/2/1 03 07 10 12 19 36 35 7 4,989万円 0円
第327回 2007/1/25 06 12 14 28 31 36 35 6 6,198万円 0円
第326回 2007/1/18 01 07 09 14 23 43 19 6 6,071万円 0円
第325回 2007/1/11 06 07 18 29 33 39 43 5 7,189万円 0円
第324回 2007/1/4 05 13 27 37 39 41 36 4 6,483万円 0円

 ロト6 2006年の出目表

第301回(2006年7月27日抽せん)のロト6では、抽選数字の本数字が、「 04 05 06」と「 09 10 11」となり、3つの連続する数字がダブルで揃うという、珍しい出目になりました。

しかし、1等の当せん数は 28口も出て、1等の当せん金額は 1,847万2,800円でした。

回別 抽選日 本数字 bonus
数字
1等 キャリー*
オーバー
口数 当せん金
第323回 2006/12/28 09 11 21 23 33 39 26 8 4,543万円 0円
第322回 2006/12/21 18 19 22 25 35 42 36 3 1億4,452万円 0円
第321回 2006/12/14 21 29 31 36 38 41 10 2 2億円 5百万円
第320回 2006/12/7 01 05 25 27 38 41 09 4 9,131万円 0円
第319回 2006/11/30 15 20 23 28 37 40 17 7 1億2,210万円 0円
第318回 2006/11/23 02 07 13 16 36 37 41 0 0円 4億円
第317回 2006/11/16 07 08 15 30 35 36 40 7 5,435万円 0円
第316回 2006/11/9 03 04 20 30 40 41 31 4 9,723万円 0円
第315回 2006/11/2 01 02 17 24 40 41 31 5 8,056万円 0円
第314回 2006/10/26 03 08 14 30 38 43 06 4 1億0,099万円 0円
第313回 2006/10/19 01 19 21 31 32 40 33 3 1億4,388万円 0円
第312回 2006/10/12 02 17 22 29 38 42 16 10 8,946万円 0円
第311回 2006/10/5 01 16 22 36 37 42 34 1 4億円! 4億円
第310回 2006/9/28 03 04 05 18 28 37 26 1 4億円! 2億円
第309回 2006/9/21 01 04 26 36 41 42 09 2 4億円! 2億円
第308回 2006/9/14 03 13 18 20 23 28 35 0 0円 4億円
第307回 2006/9/7 01 07 11 32 33 40 27 6 2億5,110万円 0円
第306回 2006/8/31 01 20 25 28 31 42 02 0 0円 6億円
第305回 2006/8/24 01 02 05 23 31 34 43 1 2億円 2億円
第304回 2006/8/17 03 07 08 15 17 31 27 7 1億0,541万円 0円
第303回 2006/8/10 04 24 31 35 37 39 13 0 0円 3億円
第302回 2006/8/3 02 04 13 23 38 40 24 2 1億7,788万円 0円
第301回 2006/7/27 04 05 06 09 10 11 33 28 1,847万円 0円
第300回 2006/7/20 04 07 29 33 36 39 09 1 4億円! 1億円
第299回 2006/7/13 02 04 05 17 35 41 18 1 2億円 2億円
第298回 2006/7/6 12 25 29 31 35 40 26 5 1億7,533万円 0円
第297回 2006/6/29 06 08 09 20 38 40 02 0 0円 3億円
第296回 2006/6/22 04 19 27 30 31 37 10 4 8,607万円 0円
第295回 2006/6/15 09 12 18 20 37 43 05 2 1億7,847万円 0円
第294回 2006/6/8 02 05 13 14 17 20 21 3 1億9,257万円 0円
第293回 2006/6/1 06 08 15 17 36 43 38 1 2億円 2億円
第292回 2006/5/25 07 14 27 31 34 39 40 6 5,888万円 0円
第291回 2006/5/18 10 15 20 28 41 43 19 2 3億2,148万円 0円
第290回 2006/5/11 11 13 15 17 22 43 08 1 2億円 2億円
第289回 2006/5/4 07 09 12 17 34 38 03 3 1億0,738万円 0円
第288回 2006/4/27 03 04 11 25 28 33 35 11 8,165万円 0円
第287回 2006/4/20 01 05 18 34 35 39 07 0 0円 4億円
第286回 2006/4/13 10 11 14 28 31 41 03 5 7,511万円 0円
第285回 2006/4/6 01 03 09 14 16 29 37 7 5,246万円 0円
第284回 2006/3/30 20 26 30 33 35 38 04 6 2億1,552万円 0円
第283回 2006/3/23 06 09 16 22 27 37 36 0 0円 6億円
第282回 2006/3/16 01 09 17 31 41 43 23 1 2億円 2億円
第281回 2006/3/9 03 09 10 11 19 35 30 16 3,530万円 0円
第280回 2006/3/2 06 12 26 37 38 39 25 1 2億円 1億円
第279回 2006/2/23 07 11 12 23 30 43 27 8 4,177万円 0円
第278回 2006/2/16 09 13 14 17 22 38 33 4 1億4,643万円 0円
第277回 2006/2/9 07 09 18 20 30 38 23 1 2億円 2億円
第276回 2006/2/2 06 11 27 30 33 36 34 2 1億6,110万円 0円
第275回 2006/1/26 04 13 15 31 33 40 08 3 1億2,332万円 0円
第274回 2006/1/19 04 05 14 27 31 39 06 6 5,847万円 0円
第273回 2006/1/12 04 18 20 21 29 40 37 2 3億8,792万円 0円
第272回 2006/1/5 07 12 13 20 23 26 41 0 0円 3億円
※ キャリーオーバーの表示金額は、表示単位未満の数字を四捨五入した金額です。1等の当選金額は、原則1万円未満を切り捨てていますが、大きい場合には一部切り上げている回もあります。
※ 内容及び当せん番号につきましては、必ず公式発表と合わせてご確認ください。

▲ページTOPへ